63,64,143         // 0
63,64,143        // 1
0,31,143	// 2
15,45,157	// 3
30,59,171	// 4
45,73,185	// 5
60,87,199	// 6
75,101,213	// 7
90,118,230	// 8
106,131,230	// 9
122,144,230	// 10 = mid of spec
138,157,230	// 11
154,170,230	// 12
170,183,230	// 13
186,196,230	// 14
203,213,233	// 15
229,234,244	// 16
255,255,255	// 17 = bottom of spec
0,31,143	// 18 = osc 1 (brightest)
63,87,171	// 19 = osc 2
126,143,199	// 20 = osc 3
157,171,217	// 21 = osc 4
189,199,236	// 22 = osc 5 (dimmest)
63,64,143 